DIVENDRES-VIERNES-FRIDAY ITE 2018
DIVENDRES: SANT CARLES DE LA RÀPITA
CATEGORIA PREBENJAMÍ I ALEVÍ
HORARI | CAMP | CATEGORIA | GRUP | PARTIT | RESULTAT | ||
10:30 | CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT SANT CARLES DE LA RÀPITA | ||||||
11:20 | PRESENTACIÓ AL CAMP MUNICIPAL LA DEVESA | ||||||
12:20 | 1 | PREBENJAMÍ | A | VALÈNCIA CF | - | UE RAPITENCA A |
2-1
|
112:20 | 2 | ALEVÍ | A | CF AMPOSTA A | - | CD ARENAS | 1-1 |
13:00 | 1 | PREBENJAMÍ | B | KITCHEE SC | - | CF JESÚS CATALÒNIA | 3-2 |
13:00 | 2 | ALEVÍ | A | UE SANT JAUME | - | UNITED VINARÒS | 0-3 |
13:40 | 1 | ALEVÍ | A | UE RAPITENCA C | - | CF AMPOSTA E | 9-0 |
13:40 | 2 | ALEVÍ | B | UE ALDEANA | - | EFB ULLDECONA | 0-3 |
13:40 | 3 | PREBENJAMÍ | A | UD JESÚS I MARIA | - | UNITED VINARÒS | 0-7 |
14:20 | 1 | ALEVÍ | B | CF AMPOSTA B | - | UE RAPITENCA B | 1-4 |
14:20 | 2 | ALEVÍ | C | CE EL PERELLÓ | - | AVATARS ACADEMY | 3-1 |
14:20 | 3 | PREBENJAMÍ | B | FCBESCOLA PERFEC. | - | UE RAPITENCA B | 11-0 |
15:00 | 1 | ALEVÍ | C | CF AMPOSTA C | - | CF JESÚS CATALÒNIA | 1-4 |
15:00 | 2 | ALEVÍ | D | CD TORTOSA | - | UE RAPITENCA D | 2-0 |
15:00 | 3 | PREBENJAMÍ | B | VINARÒS ETS | - | CF AMPOSTA | 8-1 |
15:40 | 1 | ALEVÍ | D | CD BENICARLÓ | - | CF AMPOSTA D | 8-1 |
15:40 | 2 | ALEVÍ | A | UNITED VINARÒS | - | CF AMPOSTA A | 1-6 |
15:40 | 3 | PREBENJAMÍ | A | EFB ULLDECONA | - | UE RAPITENCA A | 3-4 |
16:20 | 1 | ALEVÍ | A | CD ARENAS | - | UE RAPITENCA C | 4-1 |
16:20 | 2 | ALEVÍ | A | UE SANT JAUME | - | CF AMPOSTA E | 7-0 |
16:20 | 3 | PREBENJAMÍ | B | UE RAPITENCA B | - | CF JESÚS CATALÒNIA | 0-4 |
17:00 | 1 | PREBENJAMÍ | B | FCBESCOLA PERFEC. | - | CF AMPOSTA | 4-2 |
17:00 | 2 | PREBENJAMÍ | B | KITCHEE SC | - | VINARÒS ETS | 1-1 |
17:00 | 3 | PREBENJAMÍ | A | VALÈNCIA CF | - | UD JESÚS I MARIA | 2-0 |
17:40 | 1 | ALEVÍ | B | FCBESCOLA PERFEC. | - | UE ALDEANA | 1-2 |
17:40 | 2 | ALEVÍ | C | UE RAPITENCA A | - | AVATARS ACADEMY | 9-0 |
17:40 | 3 | PREBENJAMÍ | A | EFB ULLDECONA | - | UNITED VINARÒS | 1-5 |
18:20 | 1 | ALEVÍ | B | UE RAPITENCA B | - | EFB ULLDECONA | 2-1 |
18:20 | 2 | ALEVÍ | C | CF JESÚS CATALÒNIA | - | CE EL PERELLÓ | 3-0 |
DIVENDRES: AMPOSTA
CATEGORIA BENJAMÍ
HORARI | CAMP | CATEGORIA | GRUP | PARTIT | RESULTAT | ||
10:30 | CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT SANT CARLES DE LA RÀPITA | ||||||
11:20 | PRESENTACIÓ AL CAMP MUNICIPAL LA DEVESA | ||||||
15:00 | 1 | BENJAMÍ | A | CF AMPOSTA A | - | CF JESÚS CATALÒNIA | 5-0 |
15:00 | 2 | BENJAMÍ | A | AVATARS ACADEMY A | - | UE RAPITENCA C | 1-5 |
15:00 | 3 | BENJAMÍ | B | UNITED VINARÒS | - | CF AMPOSTA B | 0-2 |
15:40 | 1 | BENJAMÍ | C | CD ARENAS | - | SELECCIÓ VINASÈNIA | 0-5 |
15:40 | 2 | BENJAMÍ | B | EF GAVÀ | - | UE RAPITENCA B | 5-0 |
15:40 | 3 | BENJAMÍ | C | FCBESCOLA PERFEC. | - | CF CAMARLES | 1-1 |
16:20 | 1 | BENJAMÍ | D | UE LLEIDA ESPORTIU | - | AVATARS ACADEMY B | 3-0 |
16:20 | 2 | BENJAMÍ | D | UE RAPITENCA A | - | CD TORTOSA | 1-1 |
16:20 | 1 | BENJAMÍ | A | VALÈNCIA CF | - | CF AMPOSTA A | 0-2 |
17:00 | 2 | BENJAMÍ | A | CF JESÚS CATALÒNIA | - | UE RAPITENCA C | 0-4 |
17:00 | 3 | BENJAMÍ | B | EF GAVÀ | - | UNITED VINARÒS | 4-1 |
17:00 | 1 | BENJAMÍ | C | UE RAPITENCA D | - | CD ARENAS | 1-4 |
17:40 | 2 | BENJAMÍ | C | CF CAMARLES | - | SELECCIÓ VINASÈNIA | 3-7 |
17:40 | 3 | BENJAMÍ | D | CF AMPOSTA C | - | UE RAPITENCA A | 0-16 |
17:40 | 1 | BENJAMÍ | D | UE LLEIDA ESPORTIU | - | CD TORTOSA | 2-5 |
18:20 | 2 | BENJAMÍ | B | CF AMPOSTA B | - | UE RAPITENCA B | 3-1 |
18:20 | 3 | BENJAMÍ | A | AVATARS ACADEMY A | - | VALÈNCIA CF |
0-11
|
DISSABTE-SÁBADO-SATURDAY ITE 2018
DISSABTE: SANT CARLES DE LA RÀPITA
CATEGORIA PREBENJAMÍ (GRUP B) I BENJAMÍ
HORARI | CAMP | CATEGORIA | GRUP | PARTIT | RESULTAT | ||
9:20 | 1 | BENJAMÍ | A | CF AMPOSTA A | - | UE RAPITENCA C | 6-3 |
9:20 | 2 | BENJAMÍ | A | CF JESÚS CATALÒNIA | - | AVATARS ACADEMY A | 7-0 |
9:20 | 3 | PREBENJAMÍ | B | CF AMPOSTA | - | UE RAPITENCA B | 5-0 |
10:00 | 1 | BENJAMÍ | B | UE RAPITENCA B | - | UNITED VINARÒS | 0-3 |
10:00 | 2 | BENJAMÍ | C | FCBESCOLA PERFEC. | - | UE RAPITENCA D | 8-0 |
10:00 | 3 | PREBENJAMÍ | B | KITCHEE SC | - | FCBESCOLA PERFEC. | 7-3 |
10:40 | 1 | BENJAMÍ | B | NÀSTIC DE TARRAGONA | - | EF GAVÀ | 0-0 |
10:40 | 2 | BENJAMÍ | D | AVATARS ACADEMY B | - | CF AMPOSTA C | 4-1 |
10:40 | 3 | PREBENJAMÍ | B | VINARÒS ETS | - | CF JESÚS CATALÒNIA | 2-0 |
11:20 | 1 | BENJAMÍ | D | UE LLEIDA ESPORTIU | - | UE RAPITENCA A | 1-4 |
11:20 | 2 | BENJAMÍ | C | CD ARENAS | - | CF CAMARLES | 2-1 |
12:00 | 1 | BENJAMÍ | A | CF AMPOSTA A | - | AVATARS ACADEMY A | 6-0 |
12:00 | 2 | BENJAMÍ | A | VALÈNCIA CF | - | CF JESÚS CATALONIA | 7-0 |
12:00 | 3 | PREBENJAMÍ | B | CF AMPOSTA | - | KITCHEE SC | 0-4 |
12:40 | 1 | BENJAMÍ | D | CD TORTOSA | - | AVATARS ACADEMY B | 7-0 |
12:40 | 2 | BENJAMÍ | B | UNITED VINARÒS | - | NÀSTIC DE TARRAGONA | 2-7 |
13:20 | 1 | BENJAMÍ | B | EF GAVÀ | - | CF AMPOSTA B | 3-0 |
13:20 | 2 | BENJAMÍ | C | CD ARENAS | - | FCBESCOLA PERFEC. | 2-4 |
13:20 | 3 | PREBENJAMÍ | B | FCBESCOLA PERFEC. | - | VINARÒS ETS | 2-5 |
15:40 | 1 | BENJAMÍ | B | NÀSTIC DE TARRAGONA | - | UE RAPITENCA B | 4-1 |
15:40 | 2 | PREBENJAMÍ | B | KITCHEE SC | - | UE RAPITENCA B | 9-0 |
15:40 | 3 | PREBENJAMI | B | CF AMPOSTA | - | CF JESÚS CATALÓNIA | 0-7 |
16:20 | 1 | BENJAMÍ | D | UE LLEIDA ESPORTIU | - | CF AMPOSTA C | 5-0 |
16:20 | 2 | BENJAMÍ | C | SELECCIÓ VINASÈNIA | - | UE RAPITENCA D | 7-0 |
17:00 | 1 | BENJAMÍ | D | AVATARS ACADEMY B | - | UE RAPITENCA A | 0-10 |
17:00 | 2 | BENJAMÍ | A | VALÈNCIA CF | - | UE RAPITENCA C | 3-0 |
17:40 | 1 | BENJAMÍ | D | CD TORTOSA | - | CF AMPOSTA C | 8-0 |
17:40 | 2 | BENJAMÍ | B | NÀSTIC DE TARRAGONA | - | CF AMPOSTA B | 4-2 |
17:40 | 3 | PREBENJAMÍ | B | UE RAPITENCA B | - | VINARÒS ETS | 0-11 |
18:20 | 1 | BENJAMÍ | C | CF CAMARLES | - | UE RAPITENCA D | 4-0 |
18:20 | 2 | BENJAMÍ | C | SELECCIÓ VINASÈNIA | - | FCBESCOLA PERFEC. | 3-5 |
18:20 | 3 | PREBENJAMI | B | CF JESÚS CATALÒNIA | - | FCBESCOLA PERFEC. | 3-3 |
DISSABTE: AMPOSTA
CATEGORIA PREBENJAMÍ (GRUP A) I ALEVÍ
HORARI | CAMP | CATEGORIA | GRUP | PARTIT | RESULTAT | ||
9:20 | 1 | ALEVÍ | C | UE RAPITENCA A | - | CF AMPOSTA C | 3-0 |
9:20 | 2 | ALEVÍ | D | CF AMPOSTA D | - | UE RAPITENCA D | 0-3 |
9:20 | 3 | ALEVÍ | A | CF AMPOSTA A | - | CF AMPOSTA E | 11-0 |
10:00 | 1 | ALEVÍ | B | CF AMPOSTA B | - | UE ALDEANA | 4-0 |
10:00 | 2 | ALEVÍ | A | UE RAPITENCA C | - | UNITED VINARÒS | 0-3 |
10:00 | 3 | ALEVÍ | A | CD ARENAS | - | UE SANT JAUME | 3-1 |
10:40 | 1 | ALEVÍ | D | NÀSTIC DE TARRAGONA | - | CD TORTOSA | 4-2 |
10:40 | 2 | ALEVÍ | B | FCBESCOLA PERFEC. | - | EFB ULLDECONA | 1-1 |
10:40 | 3 | PREBENJAMÍ | A | UE RAPITENCA A | - | UE JESÚS I MARIA | 1-1 |
11:20 | 1 | ALEVÍ | D | CD BENICARLÓ | - | UE RAPITENCA D | 4-2 |
11:20 | 2 | ALEVÍ | C | AVATARS ACADEMY | - | CF JESÚS CATALONIA | 4-5 |
11:20 | 3 | PREBENJAMÍ | A | VALÈNCIA CF | - | EFB ULLDECONA | 5-0 |
12:00 | 1 | ALEVÍ | A | CD ARENAS | - | CF AMPOSTA E | 8-0 |
12:00 | 2 | ALEVÍ | A | CF AMPOSTA A | - | UE RAPITENCA C | 6-0 |
12:00 | 3 | ALEVÍ | B | UE RAPITENCA B | - | UE ALDEANA | 3-1 |
12:40 | 1 | ALEVÍ | D | CF AMPOSTA D | - | NÀSTIC DE TARRAGONA | 0-7 |
12:40 | 2 | ALEVÍ | C | CE EL PERELLÓ | - | UE RAPITENCA A | 0-10 |
12:40 | 3 | PREBENJAMÍ | A | UNITED VINARÒS | - | UE RAPITENCA A | 1-0 |
13:20 | 1 | ALEVÍ | B | CF AMPOSTA B | - | FCBESCOLA PERFEC. | 3-1 |
13:20 | 2 | ALEVÍ | A | UNITED VINARÒS | - | CD ARENAS | 2-1 |
13:20 | 3 | ALEVÍ | D | CD BENICARLÓ | - | CD TORTOSA | 0-2 |
15:40 | 1 | ALEVÍ | A | UE SANT JAUME | - | CF AMPOSTA A | 1-4 |
15:40 | 2 | ALEVÍ | C | AVATARS ACADEMY | - | CF AMPOSTA C | 3-3 |
15:40 | 3 | PREBENJAMÍ | A | UE JESÚS I MARIA | - | EFB ULLDECONA | 4-1 |
16:20 | 1 | ALEVÍ | D | NÀSTIC DE TARRAGONA | - | UE RAPITENCA D | 4-0 |
16:20 | 2 | ALEVÍ | C | CF JESÚS CATALONIA | - | UE RAPITENCA A | 0-5 |
16:20 | 3 | PREBENJAMÍ | A | UNITED VINARÒS | - | VALÈNCIA CF | 1-2 |
17:00 | 1 | ALEVÍ | B | FCBESCOLA PERFEC. | - | UE RAPITENCA B | 1-2 |
17:00 | 2 | ALEVÍ | B | CF AMPOSTA B | - | EFB ULLDECONA | 1-2 |
17:00 | 3 | ALEVÍ | A | UNITED VINARÒS | - | CF AMPOSTA E | 9-0 |
17:40 | 1 | ALEVÍ | A | UE SANT JAUME | - | UE RAPITENCA C | 2-0 |
17:40 | 2 | ALEVÍ | C | CE EL PERELLÓ | - | CF AMPOSTA C | 1-2 |
18:20 | 1 | ALEVÍ | D | NÀSTIC DE TARRAGONA | - | CD BENICARLÓ | 3-3 |
18:20 | 2 | ALEVÍ | D | CF AMPOSTA D | - | CD TORTOSA | 0-6 |
DIUMENGE-DOMINGO-SUNDAY ITE 2018
DIUMENGE: RÀPITA
CATEGORlA ALEVÍ
HORARI | CAMP | CATEGORIA | COMPETlCIÓ |
PARTIT |
RESULTAT | |||
9:20 | 1 | ALEVÍ | VUITENS DE FINAL(LI ) |
I r GrupA CF AMPOSTA A |
- |
4t Grup C CE EL PERELLÓ |
4-0 | |
9:20 | 2 | ALEVÍ | VUITENS DE FINAL (Q) |
2n GrupA UNITED VINARÓS |
- |
3r Grup C CF AMPOSTA C |
6-1 | |
10:00 | 1 | ALEVÍ | VUITENS DE FINAL(L5) |
Ir Grup B UE RAPITENCA B |
- |
4t Grup D UE RAPITENCA D |
4-0 | |
10:00 | 2 | ALEVÍ | VUITENS DE FINAL(L6) |
2n Grup B CF ULLDECONA |
- |
3r Grup D CD BENICARLÓ |
3-1 | |
10:00 | 3 | ALEVÍ | QUARTS DE CONSOLACIÔ (Yl) |
6è GrupA CF AMPOSTA E |
- |
5È GRUP C AVATARS ACADEMY |
0-6 | |
10:40 | 1 | ALEVÍ | VUITENS DE FINAL(L3) |
3r GrupA CED ARENAS |
- |
2n Grup C CF JESÚS CATALONIA |
3-0 | |
10:40 | 2 | ALEVÍ | VUITENS DE FINAL(L4) |
4t GrupA UE SANT JAUME |
- |
I r Grup C UE RAPITENCA A |
0-6 | |
11:20 | 1 | ALEVÍ | VUITENS DE FINAL(L7) |
3r Grup B CF AMPOSTA B |
- |
2n Grup D CD TORTOSA |
1-2 | |
11:20 | 2 | ALEVÍ | VUITENS DE FINAL (18) |
4tGrup B UE ALDEANA |
- |
1rGrupD NÀSTIC TARRAGONA |
2-3 | |
12:00 | 1 | ALEVÍ | SEMIFINALS CONSOLACIÔ (Kl ) |
Guanyador Yl AVATARS ACADEMY |
- |
5è Grup D CF AMPOSTA D |
2-1 | |
12:00 | 2 | ALEVÍ | SEM IFINALS CONSOLACIÔ (1<2) |
5è GrupA UE RAPITENCA C |
- | 5è Grup B FCB ESCOLA PERFECCION | 1-3 | |
12:40 | 1 | ALEVÍ | QUARTS DE FINAL (TO) | Guanyador LICF AMPOSTA A | - |
Guanyador L6 CF ULLDECONA |
1-0 | |
12:40 | 2 | ALEVÍ | QUARTS DE FINAL (T2) | Guanyador L2 UNITED VINARÓS | - |
Guanyador L5 UE RAPITENCA B |
0-1 | |
13:20 | 1 | ALEVÍ | QUARTS DE FINAL (T) |
Guanyador L3 CD ARENAS |
- |
Guanyador L8 NÀSTIC TGN |
0-3 | |
13:20 | 2 | ALEVÍ | QUARTS DE FINAL (TO |
Guanyador L4 UE RAPITENCA A |
- |
Guanyador L7 TORTOSA |
2-1 |
DIUMENGE: AMPOSTA
CATEGORIA BENJAMI I PREBENJAMI
HORARI | CAMP | CATEGORIA | COMPETlC16 | PARTIT | RESULTAT | |||
9:20 | 1 | BENJAMI |
VUITENS DE FINAL(MI )
|
I r GrupA CF AMPOSTA A |
- |
4t Grup C CF CAMARLES |
7-1 | |
9:20 | 2 | BENJAMI |
VUITENS DE FINAL(M2) |
2n GrupA VALENCIA CF |
- |
3r Grup C CD ARENAS |
6-0 | |
9:20 | 3 | BENJAMI |
VUITENS DE FINAL(M5) |
I r Grup B NÀSTIC TGN |
- |
4t Grup D AVATARS ACADEMY B |
9-0 | |
10:00 | 1 | BENJAMI | VUITENS DE FINAL(M6) |
2n Grup B EF GAVÀ |
- |
3r Grup D UE LLEIDA ESPORTIU |
2-1 | |
10:00 | 2 | BENJAMI | VUITENS DE FINAL(M3) |
3r GrupA UE RAPITENCA C |
- |
2n Grup C SELECCIÓ VINASENIA |
2-3 | |
10:00 | 3 | BENJAMI | VUITENS DE FINAL(M4) |
4t GrupA CF JESUS CATALONIA |
|
- |
1rGrup C FCB ESCOLA PERFECCION |
2-5 |
10:40 | 1 | BENJAMI | VUITENS DE FINAL (W) |
3r Grup B CF AMPOSTA B |
- |
2n Grup D CD TORTOSA |
2-1 | |
10:40 | 2 | BENJAMI | VUITENS DE FINAL(M8) |
4tGrup B UNITED VINARÓS |
- |
I r Grup D UE RAPITENCA A |
0-10 | |
10:40 | 3 | PREBENJAMI | TRIANGULAR (9è - 11è lloc) |
5è GrupA EFB ULLDECONA |
- |
6è Grup B UE RAPITENCA B |
9-0 | |
11:20 | 1 | PREBENJAMI | QUARTS DE FINAL (XI) |
I r GrupA VALENCIA CF |
- |
4t Grup B CF JESUS CATALONIA |
3-1 | |
11:20 | 2 | PREBENJAMI | QUARTS DE FINAL |
3r GrupA UE RAPITENCA A |
- |
2n Grup B KITCHEE SC |
4-2 | |
11:20 | 3 | PREBENJAMI | QUARTS DE FINAL QQ) |
2n GrupA UNITED VINARÓS |
- |
3r Grup B FCB ESOLA PERFECCION |
3-1 | |
12:00 | 1 | PREBENJAMI | QUARTS DE FINAL |
4t GrupA UD JESUS I MARIA |
- |
It Grup B VINARÓS EFC |
2-3 | |
12:00 | 2 | PREBENJAMI | TRIANGULAR (9è - 11è lloc) |
5è GrupA EFB ULLDECONA |
- |
5è GrupB CF AMPOSTA |
6-2 | |
12:00 | 3 | BENJAMI | SEM IFINALS CONSOLACIÔ (F2) |
5è Grup B UE RAPITENCA B |
- |
5è Grup D CF AMPOSTA C |
7-1 | |
12:40 | 1 | BENJAMI | QUARTS DE FINAL (Wl) |
Guanyador Ml CF AMPOSTA A |
- |
Guanyador M6 EF GAVÀ |
4-2 | |
12:40 | 2 | BENJAMI | QUARTS DE FINAL (W2) |
Guanyador M2 VALENCIA CF |
- |
Guanyador M5 NÀSTIC DE TGN |
0-5 | |
12:40 | 3 | BENJAMI | SEM IFINALS CONSOLACIÔ (FI ) |
5è GrupA AVATARS ACADEMY A |
- |
5è GrupC UE RAPITENCA D |
6-0 | |
13:20 | 1 | BENJAMI | QUARTS DE FINAL (W) |
Guanyador M3 SELLECCIÓ VINASENIA |
- |
Guanyador M8 UE RAPITENCA A |
1-6 | |
13:20 | 2 | BENJAMI | QUARTS DE FINAL |
Guanyador M4 FCB ESCOLA PERFECCION |
- |
Guanyador M7 CF AMPOSTA B |
5-1 | |
13:20 | 3 | PREBENJAMI | TRIANGULAR (9è - 11è lloc) |
6è Grup B UE RAPITENCA B |
- |
5è Grup B CF AMPOSTA |
1-6 | |
14:40 | 2 | PREBENJAMI | SEMIFINALS(SI) |
Guanyador XI VALENCIA CF |
- |
Guanyador X3 UE RAPITENCA A |
3-0 | |
14:40 | 2 | PREBENJAMI | SEMIFINALS |
GuanyadorX2 UNITED VINARÓS |
- |
GuanyadorX4 VINARÓS EFC |
2-0 | |
15:20 | 1 | BENJAMI | SEMIFINALS(QI) |
Guanyador Wl CF AMPOSTA A |
- |
Guanyador W3 UE RAPITENCA A |
2-1 | |
15:20 | 2 | BENJAMI | SEM IFINALS (02) |
Guanyador W2 NÀSTIC TGN |
- |
Guanyador W4 FCB ESCOLA PERFECC |
7-1 | |
15:20 | 3 | BENJAMI | FINAL CONSOLACIÔ |
Guanyador FI AVATARS A |
- |
Guanyador F2 UE RAPITENCA B |
1-0 | |
16:00 | 1 | ALEVI | SEMIFINAL(BI) |
GuanyadorT1 CF AMPOSTA A |
|
- |
GuanyadorT3 NÀSTIC TGN |
3-1 |
16:00 | 2 | ALEVI | SEMIFINAL (82) |
GuanyadorT2 UE RAPITENCA B |
- |
GuanyadorT4 UE RAPITENCA A |
2-3 | |
16:00 | 3 | ALEVI | FINAL CONSOLACIÔ |
Guanyador Kl AVATARS |
- |
Guanyador K2 FCB ESCOLA PERFECC |
0-2 | |
16:40 | 1 | PREBENJAMI | FINAL |
Guanyador SI VALÈNCIA |
- |
Guanyador S2 UNITED VINARÓS |
1-0 | |
16:40 | 2 | PREBENJAM( | 3r i 4t lloc |
Perdedor SI UE RAPITENCA A |
- |
Perdedor S2 VINARÓS EFC |
3-1 |
FINALS
HORARI | CAMP | CATEGORIA | COMPETICIÓ | PARTIT | RESULTAT | |||
17:20 | 1 | BENJAMí | FINAL |
Guanyador Q1 AMPOSTA A |
Guanyador Q2 NÀSTIC DE TGN |
1*-1 | ||
17:20 | 2 | BENJAMÍ | 3r i 4t lloc |
Perdedor Q1 UE RAPITENCA A |
Perdedor Q2 FCB ESCOLA PERFECC |
10-1 | ||
18:00 | 1 | ALEVÍ | FINAL |
Guanyador BI CF AMPOSTA A |
Guanyador B2 UE RAPITENCA A |
0-2 | ||
18:00 | 3 | ALEVÍ | 3r i 4t lloc |
Perdedor BI NÀSTIC TGN |
Perdedor B2 UE RAPITENCA B |
2-1 | ||
18:30 | CERIMÒNIA DE CLAUSURA- CEREMONIA DE CLAUSURA - CLOSING CEREMONY |